OSRS-Goldpreis heute
OSRS-Goldpreise von Händlern und Eldorado-Anbietern vergleichen
Geprüft 02 Oct 2026, 21:01 UTC
Eldorado geprüft: 02 Oct 2026, 21:01 UTC
Median der gelisteten Preise$0.2301USD / 1M GP
Günstigster Preis$0.2010USD / 1M GP
Höchster Preis$1.6479USD / 1M GP
Angebote gelistet32OSRS
OSRS-Goldpreise vergleichen
| Anbieter | USD / 1M GP | Besuchen |
|---|---|---|
| RS3Shop Eldorado | $0.2010 | Besuchen → |
| RSGoldFast | $0.2010 | Besuchen → |
| Croissant Eldorado | $0.2011 | Besuchen → |
| Searchy Eldorado | $0.2014 | Besuchen → |
| ShacoEmpire Eldorado | $0.2014 | Besuchen → |
| Mr_Craps Eldorado | $0.2059 | Besuchen → |
| S7VEN Eldorado | $0.2069 | Besuchen → |
| DKGolden Eldorado | $0.2078 | Besuchen → |
| MattDot Eldorado | $0.2078 | Besuchen → |
| ArgenGaming Eldorado | $0.2087 | Besuchen → |
| Heera Eldorado | $0.2087 | Besuchen → |
| RPGStash Eldorado | $0.2105 | Besuchen → |
| Rswap Eldorado | $0.2169 | Besuchen → |
| Chicks Eldorado | $0.2215 | Besuchen → |
| FFXIVGilShop Eldorado | $0.2243 | Besuchen → |
| LUCAS_07 Eldorado | $0.2276 | Besuchen → |
| -KylieStore Eldorado | $0.2325 | Besuchen → |
| BT-Store Eldorado | $0.2380 | Besuchen → |
| Food4RS | $0.2400 | Besuchen → |
| Hellenshop Eldorado | $0.2480 | Besuchen → |
| 24Hours7days Eldorado | $0.2554 | Besuchen → |
| Alex-x Eldorado | $0.2563 | Besuchen → |
| PartyPeteShop | $0.2600 | Besuchen → |
| Gameloft Eldorado | $0.2735 | Besuchen → |
| Jimsky88 Eldorado | $0.2735 | Besuchen → |
| Ezrsgold | $0.2828 | Besuchen → |
| Juvixted Eldorado | $0.2957 | Besuchen → |
| BoostRoom Eldorado | $0.3099 | Besuchen → |
| FLASH_TM_instant Eldorado | $0.3157 | Besuchen → |
| Getfast Eldorado | $0.9155 | Besuchen → |
| king143 Eldorado | $0.9155 | Besuchen → |
| Kenz_Store Eldorado | $1.6479 | Besuchen → |
So berechnen wir die Preise
Jedes gelistete Händler- oder Eldorado-Angebot zählt einmal für den Median. Preise enthalten keine Gutscheine oder Gebühren und können sich ändern. Prüfe den Endpreis beim Anbieter.
Methodik lesen →